|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | SGS ISO |
| شماره مدل: | 15.875MM 5/8 اینچ |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal، L / C، D / A، D / P |
| قابلیت ارائه: | 25 تن در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | توپ های فولادی کربن | مقطع تحصیلی: | G1000 |
|---|---|---|---|
| سختی: | HRC55 | تراکم: | 7.82g / cm3 |
| مدول جوان: | 200GPa | کاربرد: | بلبرینگ اتومبیل ، دوچرخه |
| برجسته: | precision steel balls,soft steel balls |
||
توضیحات محصول
توپ های فولادی کربن 1010 C10 C15 دوچرخه ، بلبرینگ با فولاد 15.875MM
توپ های فولادی کم کربن
| توپ فولادی کربن | |||||
| ویژگی: | سختی بالا با هسته نرم و مقاومت در برابر بار شوک و مقاومت عالی در برابر سایش سطح. | ||||
| سختی: | سختی HRC 60 دقیقه است. برای حداقل عمق مورد ، به نمودار همراه مراجعه کنید. | ||||
| اندازه موجود: | 1 mm 50.8 میلی متر | ||||
| درجه موجود: | G100 ~ G1000 | ||||
| تبدیل مواد: | ASTM / AISI | شام بخور | W-Nr | NF | JIS |
| 1015 | CK15 | 1.2241 | XC15 | S 15C | |
| عمق مورد | قطر توپ | حداقل عمق مورد | قطر توپ | حداقل عمق مورد | |
| 2.0 -3.0 میلی متر | 0.5 میلی متر | 9.5 -11.0 میلی متر | 1.4 میلی متر | ||
| 3.1 -4.5 میلی متر | 0.6 میلی متر | 11.1 -12.5 میلی متر | 1.7 میلی متر | ||
| 4.6 -5.5 میلی متر | 0.8 میلی متر | 12.6 -14.0mm | 1.8 میلی متر | ||
| 5.6 -6.5 میلی متر | 0.9 میلی متر | 14.1 -19.0mm | 1.9 میلی متر | ||
| 6.6 -9.5 میلی متر | 1.1 میلی متر | 19.1 -38.0 میلی متر | 2.0 میلی متر | ||
ترکیب شیمیایی
تایپ کنید | ٪ C | ٪ Si | ٪ منگنز | ٪پ | ٪ S |
|---|---|---|---|---|---|
1010 | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.050 |
1015 | 0.12-0.18 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.050 |
ویژگی های مکانیکی
ویژگی | تایپ کنید | UoM | ارزش های | UoM | ارزش های |
|---|---|---|---|---|---|
سختی | مکانیکی | [HRC] | 55 - 65 | - | - |
استحکام کششی نهایی | مکانیکی | [MPa] | 300 - 400 | [psix10 ^ 3] | 43 - 58 |
دمای سرویس | حرارتی | [ºC] | -40 / 500 | [ºF] | -40 / 932 |
استانداردهای بین المللی
ITA | ایالات متحده آمریکا | GER | FRA | انگلستان | روس | CHN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 1010 | 1.1121 | CC10 | 040A10 | 10 | 10 | S10C |
C15 | 1015 | 1.1141 | XC12 | 080M15 | 15 | 15 | S15C |
ویژگی | نماد | UoM | تایپ کنید | یادداشت | ارزش های |
|---|---|---|---|---|---|
تراکم | δ | [g / cm3] | جسمی | دمای اتاق. | 7.82 |
مدول جوان | ه | [GPa] | مکانیکی | - | 200 |
گرمای خاص | ج | [J / kg-K] | حرارتی | دمای اتاق. | 468 |
ضریب انبساط حرارتی خطی | α | [10 ^ -6 / ºC] | حرارتی | (ΔT = 0-100 ° C) | 11.8 |
هدایت حرارتی | ل | [W / (m · K)] | حرارتی | دمای اتاق. | 57.9 |
مقاومت الکتریکی | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | برقی | - | 155 |
نفوذپذیری مغناطیسی نسبی | μ | - | مغناطیسی | فرومغناطیسی | > 500 |

وارد کنید پیام شما