|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal، L / C، D / A، D / P |
| قابلیت ارائه: | 500000 قطعه در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | توپ استیل ضد زنگ | مقطع تحصیلی: | G200 G500 |
|---|---|---|---|
| اندازه سوراخ (بهره برداری): | M1 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | سطحی: | جلا دادن ، آبکاری ، پوشش ، ماسهبندی ، آنودایزینگ |
| نوع سوراخ: | از طریق Hole ، Blind Hole ، Half Hole یا OEM | کاربرد: | شیرآلات ، بطری عطر ، بطری های لاک ناخن ، قطعات خودرو |
| برجسته کردن: | توپ فلزی با سوراخ,ابزار رس رس |
||
توضیحات محصول
توپ از جنس استنلس استیل 2MM 3MM 4MM 9MM 26MM 30MM با سوراخ پیچ M2
| مواد توپ | فولاد کربن ، برنج ، مس ، آلومینیوم ، استیل ضد زنگ | |
| اندازه توپ | 2mm-50mm | |
| نوع سوراخ | سوراخ سوراخ شده ، سوراخ با نخ ، از طریق سوراخ ، سوراخ کور | |
| اندازه سوراخ | 0.1 mm-10mm | |
| نصب شده | حفاری | اندازه سوراخ 0.1mm-10mm |
| موضوع | اندازه پیچ M1-M52 | |
| آبکاری | لاستیک مس ، برنجی نقره ای نیکل روی | |
| به پایان رساندن | جلا دادن ، مسواک زدن ، مت ، ساتن | |
برنامه محصول
توپ های سوراخ شده برای انواع مختلف برنامه ها ، از تزئینی تا فناوری بسیار بالا استفاده می شود.
متداول ترین استفاده برای یک توپ رشته ای ، سادگی نگه داشتن توپ در قسمت جفت گیری است.
این روش معمول برای نگه داشتن کره هایی است که برای کالیبراسیون ماشین های اندازه گیری مختصات و ابزارهای ماشینکاری استفاده می شود.
مدل های موضوع برای اندازه توپ های مختلف
| اندازه توپ | موضوع M2 | موضوع M2.5 | موضوع M3 | موضوع M4 | 8-32 موضوع | موضوع M5 | موضوع M6 | 1 / 4-20 موضوع | 1 / 4-28 موضوع | موضوع M8 | موضوع M10 | 1 / 8-27 موضوع |
| 6 میلی متر | * | * | * | |||||||||
| 7 میلی متر | * | * | * | |||||||||
| 8 میلی متر | * | * | * | * | ||||||||
| 9 میلی متر | * | * | * | * | ||||||||
| 10 میلی متر | * | * | * | * | ||||||||
| 11 میلی متر | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12.7 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15.8 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17.4 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24.5 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 میلی متر | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

وارد کنید پیام شما