|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | SGS ISO |
| شماره مدل: | 7/32 "7.938MM |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal، L / C، D / A، D / P |
| قابلیت ارائه: | 50 تن در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام را تولید کنید: | 7/32 "پایان دادن به توپ های فلزی | مقطع تحصیلی: | G200 G500 G1000 |
|---|---|---|---|
| سختی: | HRC58-HRC65 | کاربرد: | یاتاقان ها ، دریچه ها ، مکانیسم های قفل ، اتصال دهنده ها |
| تحمل: | 0.002 mm -o.02mm به درجه اشاره دارد | نوع Chrome: | 100CrMn6، 100CrMo7-3، 100CrMnMo8 |
| برجسته کردن: | بلبرینگ با فولاد بلبرینگ,توپ های فلزی دور کوچک |
||
توضیحات محصول
DIN5401 بلبرینگ بلبرینگ با فولاد بلبرینگ FIN 7/32 "7.938MM
مشخصات
| ٪ C | ٪ Si | ٪ منگنز | ٪پ | ٪ S | ٪ Cr | ٪ نیکل | ٪ مو | ٪ مس | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | حداکثر 0.025 | حداکثر 0.025 | 1.40-1.65 | حداکثر 0.30 | حداکثر 0.08 | حداکثر 0.20 | - | - | - |
| ITA | ایالات متحده آمریکا | GER | FRA | انگلستان | روس | CHN | JAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Cr6 | 52100 | 1.3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
| ویژگی | نماد | UoM | تایپ کنید | یادداشت | ارزش های |
|---|---|---|---|---|---|
| تراکم | δ | [g / cm3] | جسمی | دمای اتاق. | 7.80 |
| مدول جوان | ه | [GPa] | مکانیکی | - | 200 |
| گرمای خاص | ج | [J / kg-K] | حرارتی | دمای اتاق. | 464 |
| ضریب انبساط حرارتی خطی | α | [10 ^ -6 / ºC] | حرارتی | (ΔT = 0-100 ° C) | 12.3 |
| هدایت حرارتی | ل | [W / (m · K)] | حرارتی | دمای اتاق. | 42.4 |
| مقاومت الکتریکی | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | برقی | - | 215 |
| نفوذپذیری مغناطیسی نسبی | μ | - | مغناطیسی | فرومغناطیسی | > 300 |
| ویژگی | تایپ کنید | UoM | ارزش های | UoM | ارزش های |
|---|---|---|---|---|---|
| سختی | مکانیکی | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
| مقاومت فشاری نهایی | مکانیکی | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10 ^ 3] | 362 - 377 |
| دمای سرویس | حرارتی | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |


وارد کنید پیام شما