|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | ISO SGS |
| شماره مدل: | 0.5mm-12.7mm |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 10 تن در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | توپ های آلومینیومی جامد | سطحی: | جلا دادن |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | صنعت جوش گل میخ به جای اتصال دهنده های ساختمانی ، صنعتی | ویژگی: | 1-وزن سبک ، هدایت الکتریکی و حرارتی خوب 2-مقاومت در برابر خوردگی بالا اما مقاومت مکانیکی کم 3-ماشینک |
| رنگ: | رنگهای آنودایز شده | سختی: | HRB 54 ~ 72 |
| تحمل: | + 0.015-0.015 میلی متر | تراکم: | 2.7 گرم در سانتی متر مربع |
| برجسته کردن: | توپ آلومینیوم,توپ آلومینیومی |
||
توضیحات محصول
1060 1070،6061 توپ آلومینیوم خالص جامد آلیاژ برای الکترونیکی 0.5MM-12.7MM
توپ های آلومینیومی دارای خاصیت انعطاف پذیری خوبی ، بازتابی بالا ، مقاومت در برابر اکسیداسیون ، رسانایی ،
هدایت حرارتی ، مقاومت در برابر گرما ، مقاومت در برابر درجه حرارت پایین ، مقاومت در برابر تابش هسته ای
و عملکرد جذب صدا.
وزن سبک ، مقاومت در برابر خوردگی ، سختی کم ، غیر مغناطیسی ، مورد استفاده در سخت افزار ،
مهندسی مکانیک ، دکوراسیون ، جوشکاری و غیره.
| نام محصول | توپ آلومینیوم جامد (1060 1070) | |||||||
| مشخصات | آلومینیوم آلیاژ آ Φ 0.5mm-1.22mm / آلومینیوم خالص Φ 1.2mm-10mm | |||||||
| مقطع تحصیلی | G500-G1000 | |||||||
| تراکم | 2.68g / cm3 | |||||||
| ویژگی | سطح آینه ضد زنگ ، ضد زنگ ، سطح روشن | |||||||
| مشخصه | وزن سبک ، هدایت الکتریکی خوب و گرما
| |||||||
| برنامه های کاربردی | یاتاقان ، مهر زنی / قطعات هیدرولیک ، دریچه ها ، هوا فضا ، مهر و موم ها ، سخت افزار لوازم جانبی ، لوازم خانگی ، لامپ ، سوئیچ ، ریخته گری ، پلاستیک محصولات و صنعت جوش گل میخ به جای اتصال دهنده های ساختمانی ، کاربردهای صنعتی و خودرو. آنها در صنعت کشتی سازی استفاده می شوند ، صنعت هوانوردی و هوافضا ، صنعت الکترونیک ، میادین نظامی و در فرآیندهای جوشکاری. | |||||||
| ترکیب شیمیایی | آل | مس | میلی گرم | روی | من | تی | V | آهن |
| 99.60 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | |

وارد کنید پیام شما