|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | 24 "600 میلی متر |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 100 قطعه در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | توپ فولادی توخالی | ماده: | سری 300 ، فولاد خفیف ، فولاد کربن |
|---|---|---|---|
| سختی: | HRC25-39 | سطحی: | برس صاف ، روشن ، مات ، لهستانی یا سفارشی ، برس |
| ضخامت: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | رنگ: | نقره ای یا رنگی دیگر |
| برجسته کردن: | ss توپ توخالی,کره فولادی توخالی |
||
توضیحات محصول
کره های توخالی فولادی توخالی 24 اینچ
اطلاعات اولیه
| مواد | 201 304 316 استیل ضدزنگ ، فولاد کربن ، فلز آهن |
| محدوده اندازه | 10 میلی متر - 15000 میلی متر |
| ضخامت | 0.4 میلی متر - 5 میلی متر |
| مقطع تحصیلی | G1000 G2000 |
| رنگ | نقره ، طلا ، قرمز ، زرد ، آبی ، رنگین کمان یا دیگران |
| پایان | جلا دادن ، مسواک زدن ، سندبلاست |
ویژگی های مکانیکی
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| تراکم g / cm3 | 7.85 | 7.95 | 7.95 | 7.70 | 7.75 |
| سختی HRC | 25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| مقاومت کششی PSI 103 | 100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| مدول جوان GPa | 200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
ترکیب شیمیایی
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| ٪ C | حداکثر 0.150 | حداکثر 0.080 | حداکثر 0.080 | 0.43 - 0.50 | 0.95 - 1.20 |
| ٪ Si | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.75 | حداکثر 1.00 | حداکثر 1.00 | حداکثر 1.00 |
| ٪ منگنز | 5.50 - 7.50 | حداکثر 2.00 | حداکثر 2.00 | حداکثر 1.00 | حداکثر 1.00 |
| ٪پ | حداکثر 0.060 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.040 |
| ٪ S | حداکثر 0.030 | حداکثر 0.030 | حداکثر 0.030 | حداکثر 0.030 | حداکثر 0.030 |
| ٪ Cr | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 12.50 - 14.50 | 16.00 - 18.00 |
| ٪ نیکل | 3.50 - 5.50 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | - | - |
| ٪ N | حداکثر 0.250 | حداکثر 0.100 | - | - | - |
| ٪ مو | - | - | 2.00 - 3.00 | - | حداکثر 0.75 |

وارد کنید پیام شما