|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JN |
| گواهی: | ISO SGS |
| شماره مدل: | S110، S170، S230، S280، S330، S390 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیف پولی + جعبه کارتن 25 کیلوگرمی + جعبه چوبی 1000 کیلوگرم |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 10 تن در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | عکس های انفجار فولادی | محدوده اندازه: | S110، S170، S230، S280، S330، S390 |
|---|---|---|---|
| اندازه های دانه ساینده: | 0.5mm-2.5mm | کاربرد: | انفجار شفاف درمان سطح فولاد |
| دوام: | 2000 ~ 2800 بار | تراکم: | 7.4 گرم در cm3 |
| برجسته: | steel shot and grit,steel grit g25 |
||
توضیحات محصول
ساینده های ساخته شده از فولاد به روش ضد انفجار با سطح فلز 0.5MM - 2.5MM
| موارد | شات فولادی | |
| ترکیب شیمیایی | ج | 0.85-1.0 |
| کرو | 0.26 | |
| من | 0.75-1.0 | |
| س | <0.030 | |
| پ | <0.030 | |
| سختی | HRC44-48؛ HRC58-62 | |
| تراکم | 7.4 گرم در cm3 | |
| ریزساختار | مارتنزیت بنیامین سازمان کامپوزیت | |
| ظاهر | کروی | |
| دوام | 2000 ~ 2900 بار | |
| تراکم | 7.4 گرم در cm3 | |
| قطر | 0.2 0.2 2.5 میلی متر | |
| SAE J444 | S70، S110، S170، S230، S280، S330، S390، S460، S550، S660، S780 | |
استاندارد SAE J444
| اندازه | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 |
| قطر | 0.2 میلی متر | 0.3 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.8 میلی متر | 1.0 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.4 میلی متر | 1.7 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.5 میلی متر |
جدول مقایسه قطر شات فولادی و ساینده درجه:
قطر عکسبرداری (میلی متر) | شات فولادی | مارک رنده فولادی | دامنه برنامه |
| φ2 ~ φ3 | S780 S660 | G10 G12 | چدن بزرگ ، چدن ، قطعات سازه فلزی ، فرجنجس بزرگ ، قطعات عملیات حرارتی تمیز کردن شن و ماسه ، حذف زنگ زدگی ، حذف مقیاس و غیره |
| φ1.5 ~ φ2.5 | S660 S550 | G12 G14 | چدن بزرگ و متوسط ، فولاد چدنی ، قطعات سازه ای فولادی ، قطعات آهنگری ، قطعات عملیات حرارتی ، صفحه فولادی ، لوله ماسه ای فولادی ، جداسازی و تقویت ، حذف مقیاس و غیره |
| φ0.8 ~ φ1.5 | S460 S390 S330 | G16 جی 18 G25 | ریخته گری های کوچک و متوسط ، فرجنجس ، قطعات سازه ، قطعات گرمایش ، صفحات فولادی ، لوله های فولادی ، تمیز کردن شن و ماسه آلیاژ غیر آهنی ، حذف زنگ زدگی و تقویت ، حذف مقیاس و غیره |
| φ0.5 ~ φ1.0 | S330 S280 S230 | G25 G40 | ریخته گری های کوچک ، فرجنجس ، قطعات گرمایشی ، صفحات فولادی ، لوله های فولادی ، زنجیره ای ، چشمه ، آلومینیوم چدن ، ماسه ریخته گری آلیاژ ، پاک کردن و تقویت زنگ زدگی ، جابجایی و غیره |
| φ0.3 ~ φ0.5 | S170 S110 | G50 G80 G120 | صفحه فولادی ضد زنگ ، ریخته گری از آلیاژ ، لکه ورق نازک ، پیش تصفیه اسپری ، ریخته گری با دقت کوچک ، بهار ، تقویت سطح مواد خطی |

وارد کنید پیام شما